La forma más sencilla para convertir una receta de Thermomix en Mambo, es esta sencilla tabla de equivalencia.
[lwptoc]
Funciones equivalentes
> Mambo Cecotec < | > Thermomix® tm5 < |
---|---|
Temperatura 110º y 120º grados | Temperatura Varoma |
Resto de temperaturas | Igual en ambas |
Picar velocidad 5 y 6 | Picar velocidad 4 y 5 |
Al picar poner unos segundos de más para que las cuchillas cogan velocidad | Tiempo de picar verduras |
Turbo | Turbo |
Velocidad 1 | Velocidad cuchara |
Colocar mariposa, cuchara Mambomix velocidad 1-2 o poner cuchillas a velocidad 0 | Giro inverso o Giro Izquierda |
Cuchara Mambomix velocidad 1-2-3 | Espiga |
Poner la comida en el vaso y poner velocidad 0 o utilizar la vaporera | Alimentos en el cestillo |
Potencias calorífica: 10. líquidos. 6-8. salsa, cremas de verduras o frutas. 4-6. Bechamel, natillas… | No tiene función calorífica |
Redondear siempre la velocidad hacia arriba. 4/5 en Thermomix® equivale a 5 | Los “y medio” 3/5, 4/5 etc… |
Consejos para cocinar con Mambo
- Temperatura: Colocar la misma temperatura a la hora de hacer las recetas si pone 100º grados en la receta de Thermomix® vamos a poner la misma temperatura en Mambo.
- Jarra o vaso: Tener cuidado a la hora de poner la cantidad, ya que el vaso del Mambo tiene una capacidad de 3,3 litros y la Thermomix 2,2 litros.
- Potencia: Mambo tarda unos 4-6 segundos en llegar a las mismas revoluciones que la Thermomix®, por eso si dice 4 segundo de turbo en Thermomix® en Mambo dejaremos unos 8 segundos más o menos.